<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mit Tagesgeld hohe Zinsen erzielen</title>
	<atom:link href="http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Zinsen ein Tagesgeldkonto abwirft, ist immer vom Zinsniveau am Geldmarkt abh&#228;ngig und auch von der H&#246;he der Einlage. Die Zinsen betragen auf lange Sicht zwischen 2 und 4 Prozent pro Jahr. Aber auch 6 Prozent pro Jahr sind in Einzelf&#228;llen schon m&#246;glich gewesen. Ein Tagesgeldkonto erwirtschaftet also bedeutend mehr Zinsen als beispielsweise ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viel Zinsen ein Tagesgeldkonto abwirft, ist immer vom Zinsniveau am Geldmarkt abh&#228;ngig und auch von der H&#246;he der Einlage. Die Zinsen betragen auf lange Sicht zwischen 2 und 4 Prozent pro Jahr. Aber auch 6 Prozent pro Jahr sind in Einzelf&#228;llen schon m&#246;glich gewesen. Ein Tagesgeldkonto erwirtschaftet also bedeutend mehr Zinsen als beispielsweise ein Sparbuch oder ein Girokonto.</p>
<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4406104289076930";
/* 300x250, Erstellt 28.04.10 */
google_ad_slot = "5285000659";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<p>Bedenkt man jetzt, wie viele Millionen Menschen alleine in Deutschland ihr Geld dennoch auf einem Sparbuch versauern lassen, bei einem Zinssatz, oft unter einem Prozent, wird deutlich, welche enormen Summen in Milliardenh&#246;he Jahr f&#252;r Jahr alleine in Deutschland in die Kreditinstitute verschenkt werden, weil sich die Sparer nicht von ihrem Sparbuch trennen k&#246;nnen oder sich nicht mit dem Thema Tagesgeldkonto auseinandersetzen.</p>
<p>Ein Tagesgeldkonto ist genau wie auch ein Girokonto den markt&#252;blichen Zinsschwankungen unterworfen. Das bedeutet:<br />
Tagesgeld wird besser verzinst, wenn die Zinsen am Geldmarkt steigen. Fallen die Zinsen am Geldmarkt, dann wird auch das Tagesgeldkonto zu schlechteren Konditionen verzinst.<br />
Im Vergleich zu weniger sicheren Geldanlagen wie Aktien oder Fonds sind die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto zwar geringer, jedoch besteht kein Risiko auf Verlust, wie bei Aktienkursen die im freien Fall sein k&#246;nnen. Nur die H&#246;he der Zinsen unterliegt den Schwankungen des Geldmarktes. Das Geld auf einem Tageskonto wird also nie weniger. Da die Banken die Zinsen f&#252;r Tagesgeld t&#228;glich an das aktuelle Zinsniveau anpassen k&#246;nnen, ist es besonders zu empfehlen, am Ende einer Regression in Tagesgeld zu investieren um von den steigenden Zinsen w&#228;hrend des Zeitraumes der Anlage profitieren zu k&#246;nnen.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Zinsen</title>
		<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/besten-zinsen/</link>
		<comments>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/besten-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage Vergleich lohnt sich immer, seien sie also immer &#252;ber aktuelle Geschehnisse informiert und erkundigen Sie sich &#252;ber die Konditionen verschiedener Institute. Um f&#252;r Ihre Geldanlage die besten Zinsen zu bekommen, sprechen sie am besten pers&#246;nlich mit Ihrem Bankberater &#252;ber die unterschiedlichen Konditionen. Jede Bank hat unterschiedliche Betragsh&#246;hen ab denen sich der Zinssatz ver&#228;ndert. F&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geldanlage Vergleich lohnt sich immer, seien sie also  immer &#252;ber aktuelle Geschehnisse informiert und erkundigen Sie sich &#252;ber die Konditionen verschiedener Institute. Um f&#252;r Ihre Geldanlage die besten Zinsen zu bekommen, sprechen sie am besten pers&#246;nlich mit Ihrem Bankberater &#252;ber die unterschiedlichen Konditionen. Jede Bank hat unterschiedliche Betragsh&#246;hen ab denen sich der Zinssatz ver&#228;ndert. F&#252;r h&#246;here Anlagebetr&#228;ge bekommen sie meisstens ca. 0,2 % -0,8 % mehr Zinsen, als f&#252;r niedrigere Anlagebetr&#228;ge.z.b. kann eine Zinsschwelle bei € 25.000 oder € 50.000 liegen.</p>
<p>Bei Lockangeboten die man z.B. in der Werbung sieht kann es aber auch vorkommen dass der versprochene Zinssatz nur f&#252;r geringere Betr&#228;ge bis max. € 10.000 Anlagebetrag gilt. Erkundigen Sie sich also wo die Zinsschwelle bei Ihrer Bank liegt um die bestm&#246;gliche Verzinsung f&#252;r Sie zu erreichen.</p>
<p>Da f&#252;r sehr viele Anleger die Sicherheit Ihres Geldes Priorit&#228;t Nummer 1 darstellt, sollten auch sie sich nicht verleiten lassen sich auf Angebote einzulassen die auf den ersten Blick die h&#246;chste Rendite bringt aber immense Risiken in sich biergen. Stichwort: Einlagensicherung, hier versteckt sich das gro&#223;e Manko vieler ausl&#228;ndischer Banken, die nicht wie viele Banken in Deutschland zus&#228;tzlich zur gesetzlichen Sicherung noch durch einen freiwilligen Bankensicherungsfond gesch&#252;tzt sind. &#220;berpr&#252;fen sie als immer ob das Geld der Kunden zu 100% sicher ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/besten-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage Nr. 1 &#8211; Tagesgeld</title>
		<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/geldanlage-nr-1-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/geldanlage-nr-1-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer GfK Umfrage ist Tagesgeld die beliebteste Geldanlage. Die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung aus N&#252;rnberg (GfK) dient mit Ihrem Finanzklimaindex als ein Stimmungsbarometer, an dem sich die Entwicklungen des Sparverhalten deutscher Bankkunden ablesen l&#228;sst. Vielen Verbrauchern ist dieser Index, besonders nach der Finanzkrise, ein Begriff. Die Umfrageteilnehmer (2000 an der Zahl) gaben zu Protokoll, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer GfK Umfrage ist Tagesgeld die beliebteste Geldanlage. Die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung aus N&#252;rnberg (GfK) dient mit Ihrem Finanzklimaindex als ein Stimmungsbarometer, an dem sich die Entwicklungen des Sparverhalten deutscher Bankkunden ablesen l&#228;sst. Vielen Verbrauchern ist dieser Index, besonders nach der Finanzkrise, ein Begriff.<br />
Die Umfrageteilnehmer (2000 an der Zahl) gaben zu Protokoll, dass das Interesse an Sparma&#223;nahmen, sehr zum Leidwesen von Banken und Versicherungsgesellschaften, eher d&#252;rftig ausf&#228;llt. Die Verbraucher nutzen ihr Kapital bevorzugt f&#252;r Konsumbed&#252;rfnisse.<br />
Die Verbraucher, die ihre Priorit&#228;t auf das Sparen gelegt haben, vertrauen prim&#228;r auf die flexible und immer verf&#252;gbare Geldanlage Tagesgeld. Auch die sinkenden Zinsen &#228;ndern zun&#228;chst nichts daran dass ein <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/?referer=');">Tagesgeldkonto</a> die beliebteste Variante der Renditen-Beschaffung ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/tagesgeld/geldanlage-nr-1-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Hopping</title>
		<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/tagesgeld-hopping/</link>
		<comments>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/tagesgeld-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anleger l&#246;sen ihr renditeschwaches Sparbuch auf und wechseln auf lukrativere Fest- oder Tagesgeldkonten, die nicht nur lohnenswerte Renditen bieten, nochdazu gut verzinst werden und als garantiert sicher gelten. Der neueste Trend ist Tagesgeld-Hopping. Dieses Konzept bietet dem aufmerksamen Anleger die M&#246;glichkeit sein Kapital immer auf der Bank zu parken die die h&#246;chsten Zinsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Anleger l&#246;sen ihr renditeschwaches Sparbuch auf und wechseln auf lukrativere Fest- oder Tagesgeldkonten, die nicht nur lohnenswerte Renditen bieten, nochdazu gut verzinst werden und als garantiert sicher gelten.<br />
Der neueste Trend ist <strong>Tagesgeld-Hopping</strong>. Dieses Konzept bietet dem aufmerksamen Anleger die M&#246;glichkeit sein Kapital immer auf der Bank zu parken die die h&#246;chsten Zinsen bietet. Wer dies effizient betreibt, kann risikolos und flexibel immer die besten Konditionen mitnehmen.<br />
Es sind jedoch einige Dinge zu beachten. Manche Banken verlangen vorab Geb&#252;hren f&#252;r eine Kontoer&#246;ffnung. Ferner sollte man pr&#252;fen ob die entsprechende Bank Mitglied im deutschen Einlagesicherungsfond ist. Nur so ist ihr Geld garantiert vor Verlusten gesch&#252;tzt. Aufgrund der vorhanden Vielfalt der Anbieter von Tagesgeldkonten sollte man oben genannte Kriterien unbedingt beachten um effizientes, und erfolgreiches Tagesgeld-Hopping zu betreiben.<br />
Auch in Medien wurde das Ph&#228;nomen Tagesgeld-Hopping schon behandelt. Hier sehen sie einen Beitrag aus dem ARD Magazin Plus-Minus, indem die Vor- und Nachteile dieser Anlegestrategie analysiert werden.</p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wb9zqklMAOM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wb9zqklMAOM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/tagesgeld-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld mit hohen Zinsen</title>
		<link>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/mit-tagesgeld-hohe-zinsen-erzielen/</link>
		<comments>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/mit-tagesgeld-hohe-zinsen-erzielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld ist die ideale Form eine sichere wie auch zinsstarke Geldanlage zu t&#228;tigen. Der Zinssatz wird in der Regel vorab festgelegt und bleibt dann konstant auf dieser H&#246;he, unabh&#228;ngig von den Zinsbewegungen auf dem Markt. Der verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohe Zinssatz der mit einer Festgeldanlage einhergeht, begr&#252;ndet sich zumeist damit, dass die Bank das angelegte Geld in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Festgeld ist die ideale Form eine sichere wie auch zinsstarke Geldanlage zu t&#228;tigen. Der Zinssatz wird in der Regel vorab festgelegt und bleibt dann konstant auf dieser H&#246;he, unabh&#228;ngig von den Zinsbewegungen auf dem Markt. Der verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohe Zinssatz der mit einer Festgeldanlage einhergeht, begr&#252;ndet sich zumeist damit, dass die Bank das angelegte Geld in der Regel sehr langfristig frei zur Verf&#252;gung hat und erst zu einem sp&#228;ten Tremin wieder zur&#252;ck zahlt. In dieser Zeit hat der Anleger meist kein Zugriff auf sein Geld. Insofern l&#228;sst sich diese Geldanlage als konsequente Anlagem&#246;glichkeit f&#252;r sicheres Sparen bezeichnen. Einzige Problematik die man durchaus beachten muss ist aber, dass man in einer spontan auftretenden finanziellen Notlage bspw. keinen Zugriff auf einen Teil seines Verm&#246;gens hat.<br />
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PcYRsZBKSDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PcYRsZBKSDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mit-tagesgeld-hohe-zinsen.de/geldanlage/mit-tagesgeld-hohe-zinsen-erzielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
